附件:1.2024年1月泸州市主城区新建商品住房销售信息。
2.2024年1月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况。
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年2月18日
附件1:
2024年1月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 241 | 1.79 |
2 | 90㎡~120㎡ | 320 | 3.48 |
3 | 120㎡~140㎡ | 121 | 1.57 |
4 | >140㎡ | 73 | 1.13 |
5 | 合计 | 755 | 7.97 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年1月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 城林西岸 | 32 | 0.36 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.18 |
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 |
>140㎡ | 0 | 0 |
2 | 景豪·永和阳光 | 31 | 0.37 | <90㎡ | 4 | 0.04 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.08 |
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 |
>140㎡ | 5 | 0.07 |
3 | 三溪·江湾城B | 30 | 0.36 | <90㎡ | 1 | 0 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 |
120㎡~140㎡ | 15 | 0.2 |
>140㎡ | 2 | 0.03 |
4 | 森腾峰景·东苑 | 25 | 0.3 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.11 |
120㎡~140㎡ | 8 | 0.1 |
>140㎡ | 5 | 0.08 |
5 | 金科·美院 | 19 | 0.22 | <90㎡ | 4 | 0.04 |
90㎡~120㎡ | 7 | 0.07 |
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 |
>140㎡ | 7 | 0.1 |
6 | 阳光·森林城市 | 18 | 0.14 | <90㎡ | 17 | 0.13 |
90㎡~120㎡ | 1 | 0.01 |
120㎡~140㎡ | 0 | 0 |
>140㎡ | 0 | 0 |
7 | 恒创顶耀 | 17 | 0.21 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.1 |
120㎡~140㎡ | 8 | 0.11 |
>140㎡ | 0 | 0 |
8 | 玖玺台 | 17 | 0.18 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.17 |
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 |
>140㎡ | 0 | 0 |
9 | 三溪·公园1号 B区 | 16 | 0.16 | <90㎡ | 6 | 0.05 |
90㎡~120㎡ | 6 | 0.06 |
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 |
>140㎡ | 0 | 0 |
10 | 阳光·江湾 壹号院 | 15 | 0.19 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 0 | 0 |
120㎡~140㎡ | 15 | 0.19 |
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
.0